RDA Čachtice, 20.8.2022Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | € | PODPIS |
Squad 1 |
||||||||
788 | [z] Blaško, Tomáš | PSA | LT | 25 | ||||
533 | Silný, Jozef | PSA | LT | 25 | ||||
534 | Garaj, Marian | Pi | LT | 30 | ||||
433 | [z] Mižík, Ladislav | PSA | 30 | |||||
500 | Blaho, Marek | PSA | 30 | |||||
897 | [z] Hvožďara, Martin | PSA | LT | 25 | ||||
1203 | [z] Salčák , Marian | PSA | 30 | |||||
1206 | [z] M., Mižu | Pi | LT | |||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
Squad 2 |
||||||||
388 | [z] Handzuš, Ján | PSA | LT | 25 | ||||
1127 | [z] G, Tomáš | Pi | LT | 25 | ||||
572 | Toth, Zsolt | Pi | 30 | |||||
67 | Trávnik, Ondrej | PSA | LT | 25 | ||||
66 | Trávnik, Jozef | PDW | LT | 25 | ||||
567 | Labanc, Martin | Pi | LT | |||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
Squad 3 |
||||||||
273 | [z] Pietro, H. | PSA | LT | |||||
297 | [z] M., Martin | PSA | LT | 25 | ||||
166 | Jutan, Michal | Pi | 30 | |||||
38 | [z] Mlynek , Vladislav | PSA | LT | |||||
454 | [z] Ftorek, Andrej | PSA | LT | |||||
595 | Hajduch, Martin | Pi | LT | 25 | ||||
765 | [z] Szaszak, Roman | PSA | 30 | |||||
97 | Seewald, Frantisek | Pi | LT | |||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
Squad 4 |
||||||||
864 | Krcho, Milan | Pi | 30 | |||||
801 | [z] nehaj, jozef | PSA | 30 | |||||
1193 | [z] Mchantaf, Andrej | PSA | 30 | |||||
470 | [z] Mikos, Roland | PSA | 25 | |||||
402 | Miškolci, Michal | Pi | LT | 25 | ||||
1048 | K., Kveta | Pi | ||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
Squad 5 |
||||||||
537 | Kolenik, Jozef | Pi PDW | LT | 50 | ||||
844 | [z] Pazdera, Marek | Pi | LT | 25 | ||||
606 | [z] Jarábek, Lukáš | Pi | 30 | |||||
1201 | [z] Ragač , Daniel | Pi | 30 | |||||
1026 | Horn, Marek | Pi | 30 | |||||
161 | Revicky, Peter | Pi PDW | ||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
Squad 6 |
||||||||
208 | [z] Senik, Peter | PSA | LT | 25 | ||||
261 | Botko, Martin | Pi | LT | 25 | ||||
217 | [z] Eliz, Lukas | PSA | 30 | |||||
594 | Duchyňa, Miroslav | Pi | 30 | |||||
1197 | [z] Vendelin Marsinszki, *AdHoc* | PDW | 30 | |||||
687 | [z] Gažo, Peter | Pi | LT | 25 | ||||
1205 | [z] Bednárik, Marián | Pi | ||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
This is not the squad you are looking for.... |
||||||||
602 | Fontanari, Thomas (ÖBMP) | Pi | 50 | |||||
57 | Ducko, Aurel | Pi | LT | 50 | ||||
3 | ||||||||
Rozhodcovia |
||||||||
5 | Zálešák, Vladislav | NePi Re | LT | |||||
493 | Gdovec, Marek | Pi PSA | LT | |||||
103 | Bičan, Jaroslav | Pi PDW | LT | |||||
56 | [z] Holčík, P. | PSA Pi | LT | |||||
526 | [z] Peles, Vladimir | PSA Pi | LT | |||||
762 | Kittler, Jan | Pi PSA | ||||||
45 | Nyársik, Csaba | Pi | LT | |||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |