Hunter Club, 16.4.2023Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | € | PODPIS |
Squad 8:30-10:00 |
||||||||
5 | Zálešák, Vladislav | Pi | LT | |||||
684 | Záhorák, Staněk | Pi | ||||||
129 | Glinda, Robert | Pi | LT | |||||
1305 | [z] Uhliarik, Andrej | Pi | LT | |||||
176 | Smažák, Michal | Pi | ||||||
858 | [z] Nemček, Adam | Pi | ||||||
1069 | Augusta, Lukáš | Pi | ||||||
1273 | [z] Ch, Radoslav | Pi | ||||||
Squad 10:00 - 11:30 |
||||||||
56 | Holčík, P. | Pi | LT | |||||
273 | Pietro, H. | Pi | LT | |||||
602 | Fontanari, Thomas (ÖBMP) | Pi | ||||||
961 | Bobka, Juraj | Pi | ||||||
297 | M., Martin | Pi | LT | |||||
1300 | [z] Kruzlik, Martin | Pi | ||||||
1307 | [z] Šverha, Jan | Pi | ||||||
1285 | [z] Kruspel, Martin | Pi | ||||||
57 | Ducko, Aurel | Pi | LT | |||||
Squad 11:30 - 13:00 |
||||||||
1048 | K., Kveta | Pi | ||||||
801 | nehaj, jozef | Pi PDW | ||||||
864 | Krcho, Milan | Pi | ||||||
1178 | Matajs, Lukáš | Pi | ||||||
1203 | Salčák , Marian | Pi | ||||||
535 | Staňo, Mário | Pi | ||||||
897 | Hvožďara, Martin | Pi | LT | |||||
1158 | [z] Ubreži, Matúš | Pi | ||||||
9 | ||||||||
Squad 13:30-15:00 |
||||||||
127 | Vacula, Miloš | Pi | LT | |||||
208 | Senik, Peter | Pi PDW | LT | |||||
214 | Marecek, Brano | Pi PDW | LT | |||||
1124 | [z] F., Tomas | Pi | ||||||
765 | Szaszák, Roman | Pi | ||||||
1280 | [z] Ščury, Marek | Pi | ||||||
454 | Ftorek, Andrej | Pi | LT | |||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
Squad 15:00 - 16:30 |
||||||||
166 | Jutan, Michal | Pi | ||||||
72 | Pospíšil, Vladimír | Pi | ||||||
1309 | [z] karol, *AdHoc* | Pi | ||||||
1308 | [z] Hanus, Róbert | Pi | LT | |||||
881 | Re, Jakub | Pi | ||||||
1228 | K, Norbert | Pi | ||||||
1232 | Medviď, Matúš | Pi | ||||||
97 | Seewald, Frantisek | Pi | LT | |||||
889 | Strelecký, Marian | Pi | ||||||
Rozhodcovia |
||||||||
103 | Bičan, Jaroslav | Pi PDW | LT | |||||
493 | Gdovec, Marek | Pi | LT | |||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Pomocníci |
||||||||
1206 | M., Mižu | Pi | LT | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |