Hunter Club, 21.5.2023Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | € | PODPIS |
Squad 8:30-10:00 |
||||||||
5 | Zálešák, Vladislav | Pi | LT | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
Rozhodcovia |
||||||||
103 | Bičan, Jaroslav | Pi PDW | LT | |||||
493 | Gdovec, Marek | Pi | LT | |||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |