RDA Čachtice, 12.10.2024Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | € | PODPIS | |
Squad 1 |
|||||||||
594 | Duchyňa, Miroslav | OPT | 45 | ||||||
1048 | K., Kveta | Pi | 45 | ||||||
1331 | Fule, Arpad | Pi | 45 | ||||||
864 | Krcho, Milan | Pi | 45 | ||||||
765 | Szaszák, Roman | OPT | 45 | ||||||
961 | Bobka, Juraj | Pi | 45 | ||||||
801 | nehaj, jozef | PSA | 45 | ||||||
Squad 2 |
|||||||||
1229 | Janko, Peter | Pi | 45 | ||||||
2545 | [z] Cernik, Richard | PSA | 45 | ||||||
2543 | [z] Greguš, Marek | PSA | 45 | ||||||
1401 | Oberta, Tomáš | PSA | 45 | ||||||
535 | Staňo, Mário | PDW | 45 | ||||||
1333 | Gergel, Erik | PSA | 45 | ||||||
1328 | Furmánek, Juraj | PSA | 45 | ||||||
1300 | Kruzlik, Martin | PSA | LT | 40 | |||||
1127 | G, Tomáš | Pi | LT | 40 | |||||
Squad 3 |
|||||||||
1000 | M., Martin | PSA | LT | 40 | |||||
537 | Kolenik, Jozef | Pi | LT | 40 | |||||
595 | Hajduch, Martin | Pi | LT | 40 | |||||
97 | Seewald, Frantisek | OPT | LT | 40 | |||||
57 | Ducko, Aurel | Pi | LT | 40 | |||||
273 | Pietro, H. | PSA | LT | 40 | |||||
602 | Fontanari, Thomas | Pi | 45 | ||||||
Squad 4 |
|||||||||
788 | Blaško, Tomáš | Pi | LT | 40 | |||||
201 | Eifel, Peter | Pi | LT | 40 | |||||
402 | Miškolci, Michal | Pi | LT | 40 | |||||
955 | Szabados, Lorant | Pi | 40 | ||||||
Squad 5 |
|||||||||
2557 | [z] K, Marek | PSA | 45 | ||||||
208 | Senik, Peter | PSA | LT | 40 | |||||
214 | M, Brano | PDW PSA | LT | 75 | |||||
čakačka / Waiting squad - po zaplateni možnosť zaradiť sa do squadu |
|||||||||
166 | [WFS] Jutan, Michal | Pi | |||||||
1337 | [WFS] Lenčucha, Ladislav | OPT | LT | ||||||
699 | [WFS] K., Peter | Pi | |||||||
862 | [WFS] M., Slavo | Pi | |||||||
533 | [WFS] Silný, Jozef | PSA | LT | ||||||
1026 | [WFS] Horn, Marek | PSA | |||||||
Stavanie |
|||||||||
5 | Zálešák, Vladislav | PSA | LT | 0 | |||||
493 | Gdovec, Marek | PSA | LT | 0 | |||||
Rozhodcovia |
|||||||||
762 | Kittler, Jan | PSA | 0 | ||||||
526 | Peles, Vladimir | Pi | LT | 0 | |||||
45 | Nyársik, Csaba | Pi | LT | 0 | |||||
202 | Kordik, Vlado | Pi | LT | 0 |