RDA Čachtice, 26.7.2025Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | € | PODPIS | |
Squad 1 |
|||||||||
1331 | Fule, Arpad | Pi | 45 | ||||||
5191 | mnich, bobo | Pi | 45 | ||||||
1337 | Lenčucha, Ladislav | OPT | LT | 40 | |||||
961 | Bobka, Juraj | Pi | 45 | ||||||
4409 | Federl, Kristian | Pi | |||||||
4405 | Walter , Walter | Pi | |||||||
1069 | Augusta, Lukáš | OPT | |||||||
1351 | Michna, Andrej | OPT | |||||||
5438 | [z] Smeja, Jakub | Pi | |||||||
Squad 2 |
|||||||||
788 | Blaško, Tomáš | PSA | LT | 40 | |||||
533 | Silný, Jozef | PSA | LT | 45 | |||||
534 | Garaj, Marian | PSA | LT | 45 | |||||
1401 | Oberta, Tomáš | PSA | 45 | ||||||
1328 | Furmánek, Juraj | PSA | 45 | ||||||
1127 | G, Tomáš | PSA | LT | 40 | |||||
66 | Trávnik, Jozef | Pi | LT | 40 | |||||
67 | Trávnik, Ondrej | PSA | LT | 40 | |||||
Squad 3 |
|||||||||
3244 | Belanská, Soňa | Pi | 45 | ||||||
1048 | K., Kveta | Pi | 45 | ||||||
273 | Pietro, H. | PSA | LT | 40 | |||||
90 | Janisová, Eva | Pi | 45 | ||||||
57 | Ducko, Aurel | Pi | LT | 40 | |||||
97 | Seewald, Frantisek | OPT | LT | 40 | |||||
1000 | M., Martin | PSA | LT | ||||||
38 | Mlynek , Vladislav | PSA | LT | ||||||
Squad 4 |
|||||||||
864 | Krcho, Milan | Pi | 45 | ||||||
1193 | Mchantaf, Andrej | PSA | 45 | ||||||
402 | Miškolci, Michal | Pi | LT | 40 | |||||
801 | nehaj, jozef | PSA | 45 | ||||||
Squad 5 |
|||||||||
537 | Kolenik, Jozef | Pi | LT | 40 | |||||
765 | Szaszák, Roman | PSA | 45 | ||||||
166 | Jutan, Michal | Pi | |||||||
428 | Hopjak, Martin | PSA | |||||||
148 | Zburin, Marek | PSA | LT | ||||||
Squad 6 |
|||||||||
3240 | [z] Botko, Martin | PSA | 40 | ||||||
208 | Senik, Peter | PSA | LT | 40 | |||||
214 | M, Brano | PDW PSA | LT | 75 | |||||
217 | Eliz, Lukas | PSA | 45 | ||||||
Rozhodcovia |
|||||||||
112 | Szabo, Tomáš | Pi | LT | 0 | |||||
45 | Nyársik, Csaba | Pi | LT | 0 | |||||
103 | Bičan, Jaroslav | PSA | LT | 0 | |||||
526 | Peles, Vladimir | PSA | LT | 0 | |||||
Rozhodcovia a pomocníci nesúťažne - stavanie v piatok |
|||||||||
75 | majo, majo | PSA | LT | 0 | |||||
493 | Gdovec, Marek | PSA | LT | 0 | |||||
5 | Zálešák, Vladislav | Pi | LT | 0 |