Hunter Club, 18.1.2026Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | PODPIS | ||
Squad 1: 8:30-10:10 |
|||||||||
| 129 | Glinda, Robert | Pi | LT | ||||||
| 4409 | Federl, Kristian | Pi | |||||||
| 4405 | Walter , Walter | Pi | |||||||
| 5030 | b, Tomas | Pi | |||||||
| 1331 | Fule, Arpad | Pi | |||||||
| 1305 | Uhliarik, Andrej | OPT | LT | ||||||
| 321 | Habda, Maroš | OPT | |||||||
| 961 | Bobka, Juraj | Pi | LT | ||||||
Squad 2: 10:10-11:50 |
|||||||||
| 166 | Jutan, Michal | Pi | |||||||
| 1000 | M., Martin | Pi | LT | ||||||
| 90 | Janisová, Eva | Pi | |||||||
| 1333 | Gergel, Erik | OPT | |||||||
| 537 | Kolenik, Jozef | Pi | LT | ||||||
| 897 | Hvožďara, Martin | OPT | LT | ||||||
| 273 | Pietro, H. | Pi | LT | ||||||
| 97 | Seewald, Frantisek | OPT | LT | ||||||
| 5595 | Revaj, Tomas | Pi | |||||||
| 57 | Ducko, Aurel | Pi | LT | ||||||
Squad 3: 11:50-13:30 |
|||||||||
| 38 | Mlynek , Vladislav | Pi | LT | ||||||
| 1337 | Lenčucha, Ladislav | OPT | LT | ||||||
| 5605 | [z] Haratík, Michal | Pi | |||||||
| 864 | Krcho, Milan | Pi | |||||||
| 5191 | Mních, Bobo | Pi | |||||||
| 1069 | Augusta, Lukáš | OPT | |||||||
| 788 | Blaško, Tomáš | OPT | LT | ||||||
| 801 | nehaj, jozef | PDW | |||||||
| 1365 | Buriánek, Rado | Pi | |||||||
| 5576 | Danis, Marko | OPT | |||||||
Squad 4: 14:00-15:40 |
|||||||||
| 765 | Szaszák, Roman | OPT | |||||||
| 1503 | Zajac, Dušan | Pi | |||||||
| 5599 | [z] Graf, Christoph | Pi | |||||||
| 1081 | Choura, Jiří | Pi | |||||||
| 602 | F., Thomas | Pi | |||||||
| 1285 | Kruspel, Martin | Pi | |||||||
| 3877 | Nagy, Martin | PDW Pi | |||||||
| 595 | Hajduch, Martin | OPT | LT | ||||||
| 56 | H, Palo | Pi | LT | ||||||
Squad 5: 15:40-17:20 |
|||||||||
| 5607 | [z] Černík, Samuel | OPT | |||||||
| 845 | Novosad, Milan | OPT | |||||||
| 352 | Daněk, Lukáš | OPT | LT | ||||||
| 208 | Senik, Peter | OPT | LT | ||||||
| 217 | Eliz, Lukas | OPT | |||||||
| 5590 | Ďurčenka, Ľudovít | Pi | |||||||
| 72 | Pospíšil, Vladimír | Pi | |||||||
| 1127 | G, Tomáš | OPT | LT | ||||||
| 1328 | Furmánek, Juraj | OPT | |||||||
Squad 6: 17:20-19:00 |
|||||||||
| 811 | Hopjak, Peter | Pi | |||||||
| 1499 | Hronsky, Michal | PDW | |||||||
| 5260 | Zibrita, Filip | Pi | |||||||
| 388 | Handzuš, Ján | OPT | LT | ||||||
| 1351 | Michna, Andrej | OPT | |||||||
| 2543 | Greguš, Marek | PDW | |||||||
| 2545 | Cernik, Richard | OPT | |||||||
| 533 | Silný, Jozef | Pi | LT | ||||||
| 534 | Garaj, Marian | Pi | LT | ||||||
| 5600 | [z] Oravec, Jaroslav | Pi | |||||||
Čakačka / Waiting squad |
|||||||||
| 5542 | [WFS] Čisárik, Eduard | OPT | |||||||
| 176 | [WFS] Smažák, Michal | Pi | |||||||
| 1068 | [WFS] Šimko, Kristián | Pi | |||||||
Rozhodcovia |
|||||||||
| 103 | Bičan, Jaroslav | Pi | LT | ||||||
| 45 | Nyársik, Csaba | NePi | LT | ||||||
| 5 | Zálešák, Vladislav | NePi | LT | ||||||
| 493 | Gdovec, Marek | NePi | LT | ||||||
Pomocníci |
|||||||||
| 3770 | Majerčík, Ján | Pi | |||||||
| 39 | Vanek, TOMAS | Pi | |||||||
| 1206 | M., Mižu | Pi | LT | ||||||
| 1396 | Nagy, Matej | Pi | |||||||