RDA Čachtice, 15.10.2016Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | PODPIS | ||
Squad 8:00 - 9:20 |
|||||||||
| 38 | Mlynek , Vladislav | Pi | LT | ||||||
| 84 | [z] Seewald, František | Pi | |||||||
| 79 | Janisová, Eva | Pi | |||||||
| 57 | Ducko, Aurel | Pi | LT | ||||||
| 303 | Polakovic, Dano | Pi | |||||||
| 60 | [WFS] Brunovský, Pavol | Pi | |||||||
Squad 9:20 - 10:40 |
|||||||||
| 33 | Šalantay, Peter | Pi | LT | ||||||
| 35 | Šavel, Bohuš | Pi | |||||||
| 140 | Lacuška, Vladimír | Pi | |||||||
| 39 | Vanek, TOMAS | Pi | |||||||
Squad 10:40 - 12:00 |
|||||||||
| 37 | ,, Ketchup | Pi | LT | ||||||
| 138 | Mrázik, Andrej | Pi | |||||||
| 177 | Hromnik, Roman | Pi | LT | ||||||
| 149 | Sliacky, Vladimír | Pi | |||||||
| 139 | Valenta, Martin | Pi | LT | ||||||
Squad 12:00-13:20 |
|||||||||
| 143 | Chlebovcova, Zuzana | Pi | |||||||
| 115 | Rinter, Martin | Pi | LT | ||||||
| 144 | [z] Slovák, Marian | Pi | |||||||
| 133 | Pappová, Monika | Pi | |||||||
| 169 | [z] Belica, Michal | Pi | |||||||
Squad 13:20-14:40 |
|||||||||
| 78 | Čema, Luboš | NePi | LT | ||||||
| 151 | Lesko, Peter | Pi | |||||||
| 92 | Čelko, Patrik | Pi | |||||||
| 76 | Klinčák, Ján | Pi | |||||||
Squad 14:40-16:00 |
|||||||||
| 146 | Tarič, Joe | Pi | LT | ||||||
| 148 | Zburin, Marek | Pi | LT | ||||||
| 116 | Gulas, Roman | Pi | LT | ||||||
| 132 | MALOVEC, ROMAN | Pi | |||||||
| 119 | Revický , Peter | Pi | |||||||
Rozhodcovia |
|||||||||
| 103 | [WFS] Bičan, Jaroslav | Pi | LT | ||||||
| 8 | [WFS] Novosad, Milan | Pi | LT | ||||||
Rozhodcovia - nesúťažne |
|||||||||
| 4 | [WFS] Marta, Novotná | NePi | |||||||
| 150 | [WFS] Peleš, Vlado | NePi | |||||||
| 5 | [WFS] Zálešák, Vladislav | NePi | LT | ||||||
| 104 | [WFS] Jurský, Stanislav | NePi | LT | ||||||