Hunter Club, 9.4.2017Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | PODPIS | ||
Squad 8:30 - 10:00 |
|||||||||
| 38 | Mlynek , Vladislav | Pi | LT | ||||||
| 75 | majo, majo | Pi | LT | ||||||
| 90 | Janisová, Eva | Pi | |||||||
| 192 | Zajíček, Marek | Pi | LT | ||||||
| 185 | Mana, Marcel | Pi | |||||||
| 34 | Šavel, Bohuš | Pi | LT | ||||||
| 121 | Gurth, Karol | Pi | |||||||
Squad 10:00-11:30 |
|||||||||
| 97 | Seewald, Frantisek | Pi | LT | ||||||
| 215 | Michal, Andrej | Pi | LT | ||||||
| 142 | Varju, Vladimír | Pi | LT | ||||||
| 109 | Petríček, Marek | Pi | LT | ||||||
| 127 | Vacula, Miloš | Pi | LT | ||||||
| 205 | Udvardy, Richard | Pi | |||||||
| 148 | Zburin, Marek | Pi | LT | ||||||
| 313 | [z] Jurkovic, Radovan | Pi | |||||||
Squad 11:30-13:00 |
|||||||||
| 63 | Just, Jozef | Pi | |||||||
| 39 | Vanek, TOMAS | Pi | |||||||
| 37 | ,, Ketchup | Pi | LT | ||||||
| 293 | Knapo, Juraj | Pi | |||||||
| 61 | Jaňák, Juraj | Pi | LT | ||||||
| 274 | [z] Janča, Vladimír | Pi | |||||||
| 257 | [z] bubi, bubi | MPi | |||||||
| 124 | Adam, Erik | Pi | LT | ||||||
Squad 13:00-14:30 |
|||||||||
| 200 | Baran, Michal | Pi | |||||||
| 202 | Kordik, Vlado | Pi | LT | ||||||
| 232 | Ďuranna, Richard | Pi | |||||||
| 203 | Ludvig, Peter | Pi | |||||||
| 208 | Senik, Peter | Pi | LT | ||||||
| 128 | Bartal, Michal | Pi | |||||||
| 92 | Čelko, Patrik | Pi | |||||||
| 158 | Vanerka, Miško | Pi | |||||||
| 161 | Revicky, Peter | NePi | |||||||
| 116 | Gulas, Roman | Pi | LT | ||||||
Rozhodcovia&spol (8:00-8:30) |
|||||||||
| 45 | Nyársik, Csaba | Pi | LT | ||||||
| 104 | Jurský, Stanislav | Pi | LT | ||||||
| 103 | Bičan, Jaroslav | Pi | LT | ||||||
| 213 | Rusina, Marián | NePi | |||||||
| 5 | Zálešák, Vladislav | NePi | LT | ||||||