SAV Bratislava, 27.1.2018Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | PODPIS | ||
Squad 9:00 - 11:00 |
|||||||||
| 435 | Ja, Jano | Pi | |||||||
| 39 | Vanek, TOMAS | Pi | |||||||
| 453 | Gróf, Norbert | Pi | |||||||
| 60 | Brunovský, Pavol | Pi | |||||||
| 451 | uhercik, martin | Pi | |||||||
| 37 | ,, Ketchup | Pi Re | LT | ||||||
| 215 | Michal, Andrej | PDW | LT | ||||||
| 129 | Glinda, Robert | Pi | LT | ||||||
| 75 | majo, majo | Pi | LT | ||||||
| 34 | Šavel, Bohuš | Pi | LT | ||||||
Squad 11:00 - 13:00 |
|||||||||
| 166 | Jutan, Michal | Pi | |||||||
| 445 | [z] Villin, Branislav | Pi | |||||||
| 181 | Knieza, Vlado | Pi | LT | ||||||
| 432 | Knieza, Samo | MPi | |||||||
| 57 | Ducko, Aurel | Pi | LT | ||||||
| 38 | Mlynek , Vladislav | Pi | LT | ||||||
| 455 | Leonardovie, Leonard o | Pi | LT | ||||||
| 97 | Seewald, Frantisek | Pi | LT | ||||||
| 1 | Hutka ml, Andrej | Pi | |||||||
| 187 | Hutka st, Andrej | Pi | |||||||
Squad 13:00 - 15:00 |
|||||||||
| 216 | Guldan, Martin | Pi | |||||||
| 344 | Wolf, Jozef | Pi | |||||||
| 439 | Morihlatko, Richard | Pi | |||||||
| 127 | Vacula, Miloš | Pi | LT | ||||||
| 92 | Čelko, Patrik | Pi | |||||||
| 427 | Bakalar, Martin | Pi | |||||||
| 458 | [z] Maroši, Peter | Pi | |||||||
| 440 | salon, . | Pi | |||||||
| 176 | Smažák, Michal | Pi | |||||||
| 142 | Varju, Vladimír | Pi | LT | ||||||
| 86 | Hloznik, Matej | Pi | LT | ||||||
| 115 | Rinter, Martin | Pi | LT | ||||||
| 352 | Daněk, Lukáš | Pi | LT | ||||||
Squad 15:00 - 17:00 (hrozia zhoršené svetelné podmienky) |
|||||||||
| 387 | V, Igor | Pi | |||||||
| 443 | Jenky, Jano | Pi | LT | ||||||
| 459 | To, Ma | Pi | |||||||
| 388 | Handzuš, Ján | Pi | LT | ||||||
| 72 | Pospíšil, Vladimír | Pi | |||||||
| 121 | Gurth, Karol | Pi | |||||||
| 395 | Martinák, Peter | Pi | LT | ||||||
| 67 | Trávnik, Ondrej | Pi | LT | ||||||
| 183 | Bergmann, jozef | Pi | |||||||
Staff |
|||||||||
| 197 | Lazorik, Peter | Pi | LT | ||||||
| 213 | Rusina, Marián | Pi | |||||||
| 56 | H, Palo | Pi | LT | ||||||
| 104 | Jurský, Stanislav | Pi | LT | ||||||
| 5 | Zálešák, Vladislav | Pi | LT | ||||||