Strelnica EMEL , 19.8.2018Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | PODPIS | ||
Squad 9:00-11:00 |
|||||||||
| 533 | Silný, Jozef | Pi | LT | ||||||
| 500 | Blaho, Marek | Pi | |||||||
| 501 | Kalinay, Peter Kali | Pi | |||||||
| 129 | Glinda, Robert | Pi | LT | ||||||
| 468 | Považan, Andrej | Pi | LT | ||||||
| 589 | Janíček, Marcel | Pi | |||||||
| 552 | Krajčovič, Branislav | Pi | |||||||
| 176 | Smažák, Michal | Pi | |||||||
| 273 | Pietro, H. | Pi | LT | ||||||
| 297 | M., Martin | Pi | LT | ||||||
| 179 | Vencelík, Radovan | Pi | LT | ||||||
| 454 | Ftorek, Andrej | Pi | LT | ||||||
| 202 | Kordik, Vlado | Pi | LT | ||||||
| 39 | Vanek, TOMAS | Pi | |||||||
| 208 | Senik, Peter | Pi PDW | LT | ||||||
| 478 | Nagy, Richard | Pi | |||||||
Squad 11:00-13:00 |
|||||||||
| 146 | Tarič, Joe | Pi | LT | ||||||
| 549 | ., Mike | Pi | |||||||
| 440 | salon, . | Pi | |||||||
| 90 | Janisová, Eva | Pi | |||||||
| 38 | Mlynek , Vladislav | Pi | LT | ||||||
| 593 | O., Marek | Pi | |||||||
| 490 | Nečas, Tomáš | Pi | |||||||
| 364 | Ladislav, Ladislav | Pi | |||||||
| 537 | Kolenik, Jozef | Pi | LT | ||||||
| 1 | Hutka ml, Andrej | Pi | |||||||
| 187 | Hutka st, Andrej | Pi | |||||||
Squad 13:45-15:45 |
|||||||||
| 380 | Malinowski, Mariusz | Pi | |||||||
| 492 | Gazdík, Lukáš | Pi | |||||||
| 109 | Petríček, Marek | Pi PDW | LT | ||||||
| 439 | Morihlatko, Richard | Pi | |||||||
| 387 | V, Igor | Pi | |||||||
| 388 | Handzuš, Ján | Pi | LT | ||||||
| 594 | Duchyňa, Miroslav | Pi | |||||||
| 499 | Puttnár, Peter | Pi | |||||||
| 567 | Labanc, Martin | Pi | LT | ||||||
| 568 | Labanc, Daniel | Pi | LT | ||||||
| 584 | Grolich, Samuel | Pi | |||||||
| 427 | Bakalar, Martin | Pi | |||||||
| 227 | Ružovič, Ján | Pi | |||||||
| 493 | Gdovec, Marek | Pi | LT | ||||||
| 572 | Toth, Zsolt | Pi | |||||||
| 429 | Stanley, Stanley | Pi | |||||||
| 611 | [z] Košťál, Tomáš | Pi | |||||||
Rozhodcovia |
|||||||||
| 45 | Nyársik, Csaba | Pi | LT | ||||||
| 526 | Peles, Vladimir | Pi | LT | ||||||
| 104 | Jurský, Stanislav | Pi | LT | ||||||
| 110 | Lazorik, Peter | Pi | LT | ||||||
| 5 | [WFS] Zálešák, Vladislav | Pi | LT | ||||||
| 213 | [WFS] Rusina, Marián | Pi | |||||||
| 56 | [WFS] H, Palo | Pi | LT | ||||||