Strelnica EMEL , 28.7.2019Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajovV zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK. Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnicePodpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Priezvisko, Meno | OP | ZP | PZb | Divízia | Členstvo | PODPIS | ||
9-11 hod |
|||||||||
| 468 | Považan, Andrej | Pi PDW | LT | ||||||
| 57 | Ducko, Aurel | Pi | LT | ||||||
| 38 | Mlynek , Vladislav | Pi | LT | ||||||
| 166 | Jutan, Michal | Pi | |||||||
| 493 | Gdovec, Marek | Pi | LT | ||||||
| 470 | Mikos, Roland | Pi | |||||||
| 492 | Gazdík, Lukáš | Pi | |||||||
| 297 | M., Martin | Pi | LT | ||||||
| 511 | Hrubják, Lukáš | Pi | |||||||
| 90 | Janisová, Eva | Pi | |||||||
| 146 | Tarič, Joe | Pi | LT | ||||||
| 537 | Kolenik, Jozef | Pi | LT | ||||||
| 549 | ., Mike | Pi | |||||||
| 439 | Morihlatko, Richard | Pi | |||||||
| 625 | Matula, Jaroslav | Pi | |||||||
| 602 | Fontanari, Thomas | Pi | |||||||
| 215 | Michal, Andrej | PDW | LT | ||||||
| 480 | P., Dusan | Pi | LT | ||||||
| 502 | Kečkár, Patrik | Pi | |||||||
| 460 | [WFS] Zidanovic, Peter | Pi | |||||||
| 478 | [WFS] Nagy, Richard | Pi | |||||||
11-13 hod |
|||||||||
| 321 | Habda, Maroš | Pi | |||||||
| 552 | Krajčovič, Branislav | Pi | |||||||
| 388 | Handzuš, Ján | Pi | LT | ||||||
| 387 | V, Igor | Pi | |||||||
| 427 | Bakalar, Martin | Pi | |||||||
| 533 | Silný, Jozef | Pi | LT | ||||||
| 534 | Garaj, Marian | Pi | LT | ||||||
| 777 | [z] Maroši , Peter | Pi | |||||||
| 568 | Labanc, Daniel | Pi | LT | ||||||
| 567 | Labanc, Martin | Pi PDW | LT | ||||||
| 208 | Senik, Peter | Pi | LT | ||||||
| 765 | Szaszák, Roman | Pi | |||||||
| 124 | Adam, Erik | Pi | LT | ||||||
| 637 | Gogola, Miroslav | Pi | |||||||
| 97 | Seewald, Frantisek | Pi | LT | ||||||
| 633 | Chudy, Erik | Pi | |||||||
| 440 | salon, . | Pi | |||||||
| 37 | ,, Ketchup | Pi | LT | ||||||
| 701 | Hutka jr., Andrej | Pi | |||||||
| 703 | [WFS] Huťka, Andrej | Pi | |||||||
| 572 | [WFS] Toth, Zsolt | Pi PDW | |||||||
Rozhodcovia |
|||||||||
| 112 | Szabo, Tomáš | Pi | LT | ||||||
| 45 | Nyársik, Csaba | Pi | LT | ||||||
| 526 | Peles, Vladimir | Pi | LT | ||||||